논슬립 주철 그레이팅
Urbansys의 논슬립 그레이팅은 주철 재질로 견고하고 미끄럼 방지 효과도 뛰어나 차량이 안전하게 통행할 수 있고
노약자나 어린이, 유모차, 휠체어 이용자가 모두 안심하고 다닐 수 있습니다.
일반형
Urban Stripe
간결하고 심플한 라인으로
도시공간에 녹아들 수 있는
미니멀리즘적 조형성을 추구하는 디자인
도시공간에 녹아들 수 있는
미니멀리즘적 조형성을 추구하는 디자인
디자인형


한차원 진화된 안전성과 기능성, Urbansys NonSlip Grating
제품 규격표 (일반형 – 뚜껑)
품명 | 규격 (가로×세로×높이 / mm) | 식별번호 | 다운로드 | |
---|---|---|---|---|
DGC-4050-5S | 400 × 500 × 50 | |||
DGC-40100-5S | 400 × 1000 × 50 | |||
DGC-5050-5S | 500 × 500 × 50 | |||
DGC-50100-5S | 500 × 1000 × 50 | |||
DGC-6060-5S | 600 × 600 × 50 | |||
DGC-60100-5S | 600 × 1000 × 50 | |||
DGC-7070-5S | 700 × 700 × 50 | |||
DGC-8080-5S | 800 × 800 × 50 | |||
DGC-9090-5S | 900 × 900 × 50 | |||
DGC-100100-5S | 1000 × 1000 × 50 |
제품 규격표 (일반형 – 세트)
품명 | 규격 (가로×세로×높이 / mm) | 식별번호 | 다운로드 | |
---|---|---|---|---|
DGT-4050-5S | 400 × 500 × 50 | |||
DGT-40100-5S | 400 × 1000 × 50 | |||
DGT-5050-5S | 500 × 500 × 50 | |||
DGT-50100-5S | 500 × 1000 × 50 | |||
DGT-6060-5S | 600 × 600 × 50 | |||
DGT-60100-5S | 600 × 1000 × 50 | |||
DGT-7070-5S | 700 × 700 × 50 | |||
DGT-8080-5S | 800 × 800 × 50 | |||
DGT-9090-5S | 900 × 900 × 50 | |||
DGT-100100-5S | 1000 × 1000 × 50 |
제품 규격표 (로고형 – 뚜껑)
품명 | 규격 (가로×세로×높이 / mm) | 식별번호 | 다운로드 | |
---|---|---|---|---|
DGC-4050-5D | 400 × 500 × 50 | |||
DGC-40100-5D | 400 × 1000 × 50 | |||
DGC-5050-5D | 500 × 500 × 50 | |||
DGC-50100-5D | 500 × 1000 × 50 | |||
DGC-6060-5D | 600 × 600 × 50 | |||
DGC-60100-5D | 600 × 1000 × 50 | |||
DGC-7070-5D | 700 × 700 × 50 | |||
DGC-8080-5D | 800 × 800 × 50 | |||
DGC-9090-5D | 900 × 900 × 50 | |||
DGC-100100-5D | 1000 × 1000 × 50 |
제품 규격표 (로고형 – 세트)
품명 | 규격 (가로×세로×높이 / mm) | 식별번호 | 다운로드 | |
---|---|---|---|---|
DGT-4050-5D | 400 × 500 × 50 | |||
DGT-40100-5D | 400 × 1000 × 50 | |||
DGT-5050-5D | 500 × 500 × 50 | |||
DGT-50100-5D | 500 × 1000 × 50 | |||
DGT-6060-5D | 600 × 600 × 50 | |||
DGT-60100-5D | 600 × 1000 × 50 | |||
DGT-7070-5D | 700 × 700 × 50 | |||
DGT-8080-5D | 800 × 800 × 50 | |||
DGT-9090-5D | 900 × 900 × 50 | |||
DGT-100100-5D | 1000 × 1000 × 50 |


