가로수보호판 콘크리트 받침틀
Urbansys의 논슬립 가로수보호판으로 보행안전 확보와 도시미관 개선이 모두 가능해졌습니다.
8년여 동안 100% 국산기술로 개발한 논슬립 신제품은 국토교통부 기준(미끄럼저항, 하중, 슬릿간격)을 모두 충족하는 국내 유일의 제품입니다.
천연받침틀(화강석) 제품 규격표
품명 (유형) | (가로×세로×높이 / cm) | 다운로드 |
---|---|---|
SNF-1000-F18 (정사각형) | 1000 × 1000 × 100 | |
SNF-1170-F18 (정사각형) | 1170 × 1170 × 100 | |
SNF-1370-F18 (정사각형) | 1370 × 1370 × 100 | |
SNF-1670-F18 (정사각형) | 1670 × 1670 × 100 | |
TNF-1107-F18 (직사각형) | 1170 × 770 × 100 | |
TNF-1109-F18 (직사각형) | 1170 × 970 × 100 | |
TNF-1309-F18 (직사각형) | 1370 × 970 × 100 | |
TNF-1311-F18 (직사각형) | 1370 × 1170 × 100 | |
TNF-1613-F18 (직사각형) | 1670 × 1370 × 100 | |
HNF-1370-F18 (말굽) | 1370 × 1120 × 100 | |
HNF-1670-F18 (말굽) | 1670 × 1320 × 100 | |
제품 규격표
품명 | 규격 (폭×길이×높이 / mm) | 식별번호 | 다운로드 | |
---|---|---|---|---|
정사각형 | TFS-1000-AW18 | 1000 × 1000 × 100 | ||
정사각형 | TFS-1170-AW18 | 1170 × 1170 × 100 | ||
정사각형 | TFS-1370-AW18 | 1370 × 1370 × 100 | ||
정사각형 | TFS-1670-AW18 | 1670 × 1670 × 100 | ||
직사각형 | TFT-1107-AW18 | 1170 × 770 × 100 | ||
직사각형 | TFT-1109-AW18 | 1170 × 970 × 100 | ||
직사각형 | TFT-1309-AW18 | 1370 × 970 × 100 | ||
직사각형 | TFT-1311-AW18 | 1370 × 1170 × 100 | ||
직사각형 | TFT-1611-AW18 | 1670 × 1170 × 100 | ||
직사각형 | TFT-1613-AW18 | 1670 × 1370 × 100 | ||
말굽형 | TFH-1370-AW18 | 1370 × 1120 × 100 | ||
원형 | TFR-1370-AW18 | 1370 × 1370 × 100 | ||
원형 | TFR-1670-AW18 | 1670 × 1670 × 100 |
품명 | 규격 (폭×길이×높이 / mm) | 식별번호 | 다운로드 | |
---|---|---|---|---|
정사각형 | TFS-1200-AW33 | 1200 × 1200 × 115 | ||
정사각형 | TFS-1400-AW33 | 1400 × 1400 × 115 | ||
직사각형 | TFT-1410-AW33 | 1400 × 1000 × 115 | ||
직사각형 | TFT-1412-AW33 | 1400 × 1200 × 115 |
알류미늄 압출받침틀 제품 규격표
품명 | 규격 (폭×길이×높이 /cm) | 식별번호 | 다운로드 | |
---|---|---|---|---|
TFL-1000-AL33 | 1000 × 60 × 60 | |||